רשימת שחקנים:
שאשאנק | Sheshank | שיכאר | Shicar |
שפרון | Shifron | וסקר | Vasker |
אפורבה | Aporba | שיל | Shil |
אביעד | Aviad | משילקר | Mashilker |
רונן | Ronen | וסקר | Vasker |
בני | Benny | גודקר | Gudker |
נאור | Naor | גודקר | Gudker |
ג'ורג' | George | שידה | Sheada |
מאני | Mani | ראתנם ראי | Ratnam Rai |
יואל | Yoel | צריקס | Tsricks |
אשיש | Ashish | פנאדה | Panada |
שמשון | Shimshon | אשטוקר | Ashtuker |
נורמן | Norman | סנקר | Sanker |
שמשון | Shimshon | צור | Chor |
אבנר | Avner | צריקר | Chricker |
יעקב | Yaacov | פנקר | Penker |
סאטיש | Satish | נלאדה | Nalada |
ויראג' | Viraj | בהינדיבה | Bahindiba |
וישנו | Visnu | סוג'י | Suji |
סאמפט | Sampath | בולהסינלאנה | Bulasinlana |
חובטים לעונת 2020:
First Name - שם פרטי | Surname - שם משפחה | קבוצה | קוד שחקן | מספר פסילות | סה"כ | ממוצע | ||
עברית | ENGLISH | עברית | ENGLISH | TEAM | PLAYER CODE | |||
רונן | Ronen | וסקר | Vasker | BSC | BSC6 | 5 | 104 | 20.80 |
ויראג' | Viraj | בהינדיבה | Bahindiba | BSC | BSC2 | 6 | 96 | 16.00 |
שפרון | Shifron | וסקר | Vasker | BSC | BSC7 | 6 | 91 | 15.17 |
סאמפט | Sampath | בולהסינלאנה | Bulasinlana | BSC | BSC3 | 6 | 78 | 13.00 |
שמשון | Shimshon | צור | Chor | BSC | BSC14 | 7 | 77 | 11.00 |
אבנר | Avner | צריקר | Chricker | BSC | BSC16 | 6 | 67 | 11.17 |
סאטיש | Satish | נלאדה | Nalada | BSC | BSC9 | 6 | 48 | 8.00 |
שאשאנק | Sheshank | שיכאר | Shicar | BSC | BSC19 | 6 | 39 | 6.50 |
נורמן | Norman | סנקר | Sanker | BSC | BSC11 | 3 | 36 | 12.00 |
אפורבה | Aporba | שיל | Shil | BSC | BSC20 | 4 | 36 | 9.00 |
מאני | Mani | ראתנם ראי | Ratnam Rai | BSC | BSC17 | 2 | 10 | 5.00 |
בני | Benny | גודקר | Gudker | BSC | BSC5 | 0 | 7 | ##### |
וישנו | Visnu | סוג'י | Suji | BSC | BSC10 | 0 | 5 | ##### |
יעקב | Yaacov | פנקר | Penker | BSC | BSC13 | 2 | 2 | 1.00 |
זורקים לעונת 2020:
First Name - שם פרטי | Surname - שם משפחה | קבוצה | קוד שחקן | כללי | |||||||
עברית | ENGLISH | עברית | ENGLISH | TEAM | PLAYER CODE | B | R | W | RPO | S/R | AVG |
שאשאנק | Sheshank | שיכאר | Shicar | BSC | BSC19 | 266 | 149 | 18 | 3.361 | 14.778 | 8.278 |
שפרון | Shifron | וסקר | Vasker | BSC | BSC7 | 300 | 196 | 11 | 3.920 | 27.273 | 17.818 |
רונן | Ronen | וסקר | Vasker | BSC | BSC6 | 216 | 142 | 10 | 3.944 | 21.600 | 14.200 |
מאני | Mani | ראתנם ראי | Ratnam Rai | BSC | BSC17 | 180 | 98 | 9 | 3.267 | 20.000 | 10.889 |
ויראג' | Viraj | בהינדיבה | Bahindiba | BSC | BSC2 | 132 | 95 | 5 | 4.318 | 26.400 | 19.000 |
סאמפט | Sampath | בולהסינלאנה | Bulasinlana | BSC | BSC3 | 151 | 91 | 4 | 3.616 | 37.750 | 22.750 |
אפורבה | Aporba | שיל | Shil | BSC | BSC20 | 46 | 25 | 2 | 3.261 | 23.000 | 12.500 |
וישנו | Visnu | סוג'י | Suji | BSC | BSC10 | 12 | 6 | 0 | 3.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
יעקב | Yaacov | פנקר | Penker | BSC | BSC13 | 6 | 12 | 0 | 12.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
אנקיט | Ankit | צ'והן | Chohan | BSC | BSC21 | 12 | 15 | 0 | 7.500 | #DIV/0! | #DIV/0! |
בני | Benny | גודקר | Gudker | BSC | BSC5 | 30 | 24 | 0 | 4.800 | #DIV/0! | #DIV/0! |