בית ב' | |||||||||
שם הקבוצה | משחקים ששוחקו | נצחונות | הפסדים | ללא תוצאה/ תיקו | בונוס | נקודות עונשין | ניקוד כולל | NRR | |
1 | אילת Eilat C.C | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 65 | 1.138 |
2 | סרי לנקה צעירים Sri Lanka Youth | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 49 | -0.342 |
3* | לוד ריינג'רס Lod Rangers | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | -0.267 |
4* | דימונה A Dimona A | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0.012 |
5* | אשדוד A Ashdod A | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 | -1.130 |
קבוצת אילת עלתה לליגת העל
Eilat Cricket Club Promoted to Div.A