בית א' | |||||||||
PLACE | NAME | PLAYED | WON | LOST | N/R - TIE | BONUS | PENALTY | TOTAL | NRR |
מיקום | שם הקבוצה | משחקים ששוחקו | נצחונות | הפסדים | ללא תוצאה/ תיקו | בונוס | נקודות עונשין | ניקוד כולל | NRR |
1 | צעירי אשדוד Young Ashdod C.C | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 76 | 1.670 |
2 | מועדון באר שבע Beer Sheva C.C | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0.134 |
3 | רעננה Ra'anana | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 49 | 0.070 |
4 | סרי לנקה ירושלים Sri Lanka Jerusalem | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0.224 |
5 | סופר אריות לוד Super Lions Lod | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0.442 |
6 | נווה שמשון Neve Shimshon | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0.228 |
7 | סרי לנקה תל אביב Sri Lanka Tel Aviv | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 28 | -0.743 |
8 | דימונה C Dimona C | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.589 |
יאנג אשדוד אלופת המדינה לעונת 2020
Young Ashdod are the Champions on 2020 season
קבוצת דימונה C וקבוצת סרי לנקה תל אביב ירדו לליגה לאומית
Dimona C and Sri Lanka Tel Aviv were relegated to Div.B