First Name - שם פרטי | Surname - שם משפחה | קבוצה | קוד שחקן | מספר פסילות | סה"כ | ממוצע | |||
עברית | ENGLISH | עברית | ENGLISH | TEAM | PLAYER CODE | ||||
1 | אנופ | Anup | קומר | Kumar | LRC | LRC12 | 6 | 307 | 51.2 |
2 | קווין | Kevin | סלינאס | Salinas | ECC | ECC1 | 5 | 251 | 50.2 |
3 | מריל | Meril | SLY | SLY3 | 6 | 216 | 36.0 | ||
4 | סוג'יט | Sujeet | שלקה | Shelke | ECC | ECC6 | 3 | 101 | 33.7 |
5 | ראשון | Rishon | אברהם | Avraham | AAC | AAC2 | 5 | 165 | 33.0 |
6 | סמסון | Samson | בורגאוקר | Borgharkar | ECC | ECC2 | 6 | 162 | 27.0 |
7 | רישאד | Rishad | יסובבהיי | Yisuvbhai | ECC | ECC8 | 6 | 156 | 26.0 |
8 | שאנקה | Shanaka | SLY | SLY12 | 7 | 164 | 23.4 | ||
9 | גבריאל | Gavriel | קסוקאר | Kasukar | AAC | AAC9 | 5 | 114 | 22.8 |
10 | אדיסון | Edison | קורישיאה | Korishiya | DAC | DAC13 | 5 | 105 | 21.0 |
אנופ קומר חובט מצטיין בליגה הלאומית
Anup Kumar is the Best Batsman of Div.B