First Name - שם פרטי | Surname - שם משפחה | קבוצה | קוד שחקן | מספר פסילות | סה"כ | ממוצע | |||
עברית | ENGLISH | עברית | ENGLISH | TEAM | PLAYER CODE | ||||
1 | כריסטין | Christeen | קלאפורטהאט | Kalappurthatt | DCC | DCC16 | 6 | 274 | 45.67 |
2 | יניב | Yaniv | רזפורקר | Razpurker | NSC | NSC4 | 4 | 182 | 45.50 |
3 | ג'וש | Josh | אוונס | Evans | RCC | RCC5 | 6 | 223 | 37.17 |
4 | אנורודה | Anuruddha | דספרייה | Deshahpriya | YAC | YAC10 | 6 | 212 | 35.33 |
5 | מאט | Matt | הופמן | Hofman | RCC | RCC6 | 3 | 102 | 34.00 |
6 | אשכול | Eshkol | סולומון | Solomon | SLL | SLL3 | 6 | 195 | 32.50 |
7 | אישרה | Ishara | טנקון | Thennakoon | YAC | YAC7 | 7 | 209 | 29.86 |
8 | רושן צ'מיקה | Roshan Chamika | לוקוגמגה | Lokugamage | YAC | YAC8 | 5 | 132 | 26.40 |
9 | אילן | Elan | טלקר | Talkar | NSC | NSC3 | 5 | 129 | 25.80 |
10 | אנטוני | Anthony | מיירוביץ' | Meirovitch | RCC | RCC13 | 5 | 119 | 23.80 |
כריסטין קלאפורטהאט מקום ראשון בחובטים בליגת העל
Christeen Kalappurthatt Best batsman of Div.A