First Name - שם פרטי | Surname - שם משפחה | קבוצה | קוד שחקן | כללי | ||||||||
עברית | ENGLISH | עברית | ENGLISH | TEAM | PLAYER CODE | B | R | W | AVG | S/R | RPO | |
1 | שלום | Shalom | קריסטי | Khisti | ECC | ECC4 | 180 | 86 | 18 | 4.778 | 10.000 | 2.867 |
2 | ריימונד | Raymond | טלקר | Talkar | LRC | LRC5 | 276 | 144 | 15 | 9.600 | 18.400 | 3.130 |
3 | רז | Raz | בן זקן | Ben Zaken | DAC | DAC6 | 208 | 151 | 13 | 11.615 | 16.000 | 4.356 |
4 | צ'מינדה | Chaminda | SLY | SLY12 | 213 | 141 | 12 | 11.750 | 17.750 | 3.972 | ||
5 | קטן | Ketan | נווינצ'אן | Navinchan | AAC | AAC8 | 237 | 150 | 12 | 12.500 | 19.750 | 3.797 |
6 | נוון | Nuwan | SLY | SLY7 | 216 | 187 | 14 | 13.357 | 15.429 | 5.194 | ||
7 | ג'קי | Jackey | דיבקר | Divekar | ECC | ECC7 | 198 | 154 | 9 | 17.111 | 22.000 | 4.667 |
8 | ליאור | Lior | וורסולקר | Varsulkar | DAC | DAC9 | 228 | 172 | 9 | 19.111 | 25.333 | 4.526 |
9 | סאני | Sunny | אשטמקר | Ashtamkar | DAC | DAC5 | 228 | 202 | 10 | 20.200 | 22.800 | 5.316 |
10 | נפתלי | Naftali | אשטמקר | Ashtamkar | ECC | ECC11 | 177 | 168 | 8 | 21.000 | 22.125 | 5.695 |
שלום קריסטי הוא הזורק המצטיין בליגה הלאומית
Shalom Kristi is the best bowler of Div.B