First Name - שם פרטי | Surname - שם משפחה | קבוצה | קוד שחקן | כללי | ||||||||
עברית | ENGLISH | עברית | ENGLISH | TEAM | PLAYER CODE | B | R | W | RPO | S/R | AVG | |
1 | אליעזר | Eliezer | סמסון | Samson | YAC | YAC6 | 304 | 142 | 18 | 2.803 | 16.889 | 7.889 |
2 | שאשאנק | Sheshank | שיכאר | Shicar | BSC | BSC19 | 266 | 149 | 18 | 3.361 | 14.778 | 8.278 |
3 | גייאנטה | Gayantha | רטהנייקה | Rathnayake | SLT | SLT4 | 240 | 127 | 15 | 3.175 | 16.000 | 8.467 |
4 | גיהאן | Gihan | סנג'יוה | Sanjeewa | SLT | SLT2 | 304 | 160 | 17 | 3.158 | 17.882 | 9.412 |
5 | אילן | Elan | טלקר | Talkar | NSC | NSC3 | 318 | 200 | 20 | 3.774 | 15.900 | 10.000 |
6 | מנקה | Menaka | סנג'יווה | Sanjeewa | SLJ | SLJ18 | 225 | 161 | 15 | 4.293 | 15.000 | 10.733 |
7 | אנורודה | Anuruddha | דספרייה | Deshahpriya | YAC | YAC10 | 212 | 134 | 12 | 3.792 | 17.667 | 11.167 |
8 | אבי | Avi | אמאדו | Amado | RCC | RCC3 | 224 | 151 | 13 | 4.045 | 17.231 | 11.615 |
9 | עדי | Adi | פרנק | Frank | RCC | RCC18 | 218 | 184 | 14 | 5.064 | 15.571 | 13.143 |
10 | דיליפ | Dilip | פריינטנה | Pathirathna | SLT | SLT5 | 270 | 133 | 10 | 2.956 | 27.000 | 13.300 |
אליעזר סמסון מקום ראשון בזורקים בליגת העל
Eliezer Samson best bowler of Div.A